---
title: Lexique du solfège
description: Une quarantaine de mots du solfège, avec la page qui les explique.
url: "https://helloconcerto.com/it/docs/solfege-lexicon/"
updated: "2026-11-19"
category: Aide / Solfège
---

# Lexique du solfège

Voici les mots les plus utilisés dans cette rubrique, classés par ordre alphabétique. Clique sur la page pour en savoir plus.

## Quels sont les mots à connaître ?

| Mot | Ce que ça veut dire | Page |
| --- | --- | --- |
| Accord | Plusieurs notes jouées ensemble. | [Les accords de trois sons](/docs/solfege-chords/) |
| Allegro | Mot italien : vite et gai. | [Les mots du tempo et du caractère](/docs/solfege-tempo-words/) |
| Altération | Signe qui change la hauteur d'une note. | [Dièse, bémol et bécarre](/docs/solfege-accidentals/) |
| Anacrouse | Début de morceau avant le premier temps. | [L'anacrouse](/docs/solfege-upbeat/) |
| Armure | Altérations écrites au début, valables pour tout le morceau. | [L'armure](/docs/solfege-key-signature/) |
| Bécarre | Signe qui annule une altération. | [Dièse, bémol et bécarre](/docs/solfege-accidentals/) |
| Bémol | Signe qui baisse une note d'un demi-ton. | [Dièse, bémol et bécarre](/docs/solfege-accidentals/) |
| Blanche | Note qui dure deux temps. | [Les durées des notes](/docs/solfege-durations/) |
| Chiffrage | Deux nombres au début ; en mesure simple, celui du haut donne le nombre de temps par mesure. | [Les mesures simples : 2/4, 3/4, 4/4](/docs/solfege-simple-time/) |
| Clé de fa | Clé de la portée grave, sur la quatrième ligne. | [Les clés de sol et de fa](/docs/solfege-clefs/) |
| Clé de sol | Clé de la portée aiguë, sur la deuxième ligne. | [Les clés de sol et de fa](/docs/solfege-clefs/) |
| Croche | Note qui dure un demi-temps. | [Les durées des notes](/docs/solfege-durations/) |
| Cycle des quintes | Cercle qui range toutes les tonalités. | [Le cycle des quintes](/docs/solfege-circle-of-fifths/) |
| Demi-ton | Plus petite distance entre deux notes du piano. | [Tons et demi-tons](/docs/solfege-tones-semitones/) |
| Dièse | Signe qui monte une note d'un demi-ton. | [Dièse, bémol et bécarre](/docs/solfege-accidentals/) |
| Do du milieu | Touche du centre du clavier, do 4 (C4). | [Les octaves et le do du milieu](/docs/solfege-octaves/) |
| Doigté | Numéro du doigt à utiliser pour chaque note. | [Les doigtés au piano](/docs/solfege-fingering/) |
| Double croche | Note qui dure un quart de temps. | [Les durées des notes](/docs/solfege-durations/) |
| Double portée | Deux portées reliées, une pour chaque main. | [La double portée du piano](/docs/solfege-grand-staff/) |
| Enharmonique | Se dit de deux notes de noms différents mais de même son. | [Les notes enharmoniques](/docs/solfege-enharmonics/) |
| Gamme majeure | Suite de huit notes bâtie sur un schéma précis de tons et de demi-tons. | [La gamme majeure](/docs/solfege-major-scale/) |
| Gamme mineure | Gamme au caractère plus sombre. | [Les gammes mineures](/docs/solfege-minor-scales/) |
| Intervalle | Distance entre deux notes. | [Les intervalles](/docs/solfege-intervals/) |
| Ligne supplémentaire | Petit trait ajouté au-dessus ou au-dessous de la portée. | [Les lignes supplémentaires](/docs/solfege-ledger-lines/) |
| Liaison de durée | Courbe entre deux notes identiques : on ajoute leurs durées. | [Le point et la liaison de durée](/docs/solfege-dots-ties/) |
| Liaison d'expression | Courbe qui relie des notes différentes : on les joue liées. | [Liaisons, staccato et accents](/docs/solfege-articulation/) |
| Mesure | Groupe de temps entre deux barres de mesure. | [La mesure et les barres de mesure](/docs/solfege-measures/) |
| Noire | Note qui dure un temps. | [Les durées des notes](/docs/solfege-durations/) |
| Nuance | Force du son : doux, fort... | [Les nuances](/docs/solfege-dynamics/) |
| Octave | Distance entre une note et la note du même nom la plus proche. | [Les octaves et le do du milieu](/docs/solfege-octaves/) |
| Point | Petit point qui allonge une note de la moitié. | [Le point et la liaison de durée](/docs/solfege-dots-ties/) |
| Portée | Cinq lignes sur lesquelles on écrit les notes. | [La portée](/docs/solfege-staff/) |
| Pulsation | Battement régulier de la musique. | [La pulsation et les temps](/docs/solfege-beat/) |
| Reprise | Signe qui demande de rejouer un passage. | [Les reprises et les renvois](/docs/solfege-repeats/) |
| Ronde | Note qui dure quatre temps. | [Les durées des notes](/docs/solfege-durations/) |
| Silence | Signe qui indique un moment sans jouer, d'une durée précise. | [Les silences](/docs/solfege-rests/) |
| Staccato | Notes jouées courtes et détachées. | [Liaisons, staccato et accents](/docs/solfege-articulation/) |
| Syncope | Note qui commence sur un temps faible et se prolonge sur un temps fort. | [Le triolet et la syncope](/docs/solfege-triplets-syncopation/) |
| Tempo | Vitesse de la musique. | [Le tempo](/docs/solfege-tempo/) |
| Ton | Distance de deux demi-tons. | [Tons et demi-tons](/docs/solfege-tones-semitones/) |
| Tonalité | Note de départ et gamme qui organisent un morceau. | [L'armure](/docs/solfege-key-signature/) |
| Triolet | Trois notes jouées à la place de deux. | [Le triolet et la syncope](/docs/solfege-triplets-syncopation/) |

Page suivante : [Le solfège avec Concerto Piano](/docs/solfege-home/)
